Введение в проектирование на языке Verilog
Проектирование цифровых вычислительных систем
| # | Слайды | Примеры | Руководства | Задания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вводная лекция | - | - | - |
| 2a | SystemVerilog (ч.1) | 02_dpi | - | - |
| 2b | Систолический массив | - | - | 02_syst_arr |
| 3 | Управление потоком данных | - | - | 03_syst_arr |
| 4a | AXI-Stream | 04_axis | - | - |
| 4b | cocotb | 04_cocotb | - | 04_axis_fifo 04_syst_arr |
| 5 | AXI (ч.1) | 05_axi_inc | - | 05_syst_arr |
| 6 | AXI (ч.2) | 06_axil2reg | - | 06_syst_arr |
| 7a | QEMU | 07_qemu_pl011 07_qemu_incdev |
Сборка QEMU | 07_qemu_muldev |
| 7b | Linux Kernel | - | Linux Kernel initramfs BusyBox Device Tree |
07_linux_muldev |
| 8 | Xilinx Zynq-7000 SoС и САПР Vivado | 08_led | Установка Vivado | 08_down_led |
| 9 | Xilinx Zynq-7000 SoС: Linux | 09_ps7_hello 09_ps7_linux 09_ps7_axi_led |
- | 09_ps7_axil_led |